Grauguss (Gusseisen mit Lamellengraphit) bietet ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, eine hohe Verschleißfestigkeit und Druckfestigkeit sowie eine große Dämpfungsfähigkeit. Daher eignet sich Grauguss vor allem zur Herstellung von großen, stark beanspruchten Teilen.
Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit) ist kostengünstiger als Stahlguss und für Teile mit starkem Verschleiß geeignet. Diese haben hervorragende mechanische Eigenschaften, wie z.B. hohe Zugfestigkeit und äußerst geringe Kerbempfindlichkeit sowie gute Bruchdehnungswerte.
Allgemeine Daten | ||||||||
Stückgewichte | 1 kg bis 100 kg | |||||||
|
||||||||
Stückgröße | 10 cm bis 500 cm | |||||||
Grauguss (Gusseisen mit Lamellengraphit) | ||||||||
Bezeichnung nach DIN-EN 1561 |
alte Bezeichnung | 0,1%-Dehngrenze Rp0,1 (N/mm²) |
Zugfestigkeit Rm (N/mm²) |
Bruchdehnung A (%) |
Druckfestigkeit σdb (N/mm²) |
|||
Kurzzeichen | Nummer | |||||||
|
||||||||
EN-GJL-150 | EN-JL1020 | GG-15 | 98 bis 165 | 150 bis 250 | 0,8 bis 0,3 | 600 | ||
|
||||||||
EN-GJL-200 | EN-JL1030 | GG-20 | 130 bis 195 | 200 bis 300 | 0,8 bis 0,3 | 720 | ||
|
||||||||
EN-GJL-250 | EN-JL1040 | GG-25 | 165 bis 228 | 250 bis 350 | 0,8 bis 0,3 | 840 | ||
|
||||||||
EN-GJL-300 | EN-JL1050 | GG-30 | 195 bis 260 | 300 bis 400 | 0,8 bis 0,3 | 960 | ||
|
||||||||
EN-GJL-350 | EN-JL1060 | GG-35 | 228 bis 285 | 350 bis 450 | 0,8 bis 0,3 | 1080 | ||
|
||||||||
Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit) | ||||||||
Bezeichnung nach DIN-EN 1563 |
alte Bezeichnung | 0,2%-Dehngrenze Rp0,2 (N/mm²) min. |
Zugfestigkeit Rm (N/mm²) |
Bruchdehnung A (%) min. |
Druckfestigkeit σdb (N/mm²) |
|||
Kurzzeichen | Nummer | |||||||
|
||||||||
EN-GJS-350-22 | EN-JS1010 | – | 220 | 350 | 22 | – | ||
|
||||||||
EN-GJS-400-18 | EN-JS1020 | – | 250 | 400 | 18 | 700 | ||
|
||||||||
EN-GJS-400-15 | EN-JS1030 | GGG-40 | 250 | 400 | 15 | – | ||
|
||||||||
EN-GJS-500-7 | EN-JS1050 | GGG-50 | 320 | 500 | 7 | 800 | ||
|
||||||||
EN-GJS-600-3 | EN-JS1060 | GGG-60 | 370 | 600 | 3 | 870 | ||
|
||||||||
EN-GJS-700-2 | EN-JS1070 | GGG-70 | 420 | 700 | 2 | 1000 | ||
|
||||||||
EN-GJS-800-2 | EN-JS1080 | GGG-80 | 480 | 800 | 2 | 1150 | ||
|
Wir liefern auch Grau- und Sphärogussteile aus Werkstoffen, die hier nicht aufgeführt sind, sofern sie den nationalen oder internationalen Normen entsprechen. Die vollständigen und verbindlichen Werte sind in der Norm DIN EN 1561 und 1563 aufgeführt.