Sintern (konventionell und MIM) zeichnet sich durch hohe Maßgenauigkeit, saubere Oberflächen und wenig Nachbearbeitung aus.
Das konventionelle Verfahren (PM) eignet sich zur Herstellung von Großserien und kleinen Werkstücken, bei denen eine hohe Wirtschaftlichkeit erreicht wird. Hinzu kommt das große Spektrum der verwendbaren Werkstoffe.
Das MIM – Verfahren (Metal Injection Moulding) eignet sich insbesondere zur Herstellung von Mikro-Teilen und geometrisch komplexen Komponenten. Dabei können sehr enge Toleranzen eingehalten werden und sehr gute mechanische Eigenschaften (z.B. eine hohe Dichte) erzielt werden.
Der große Vorteil unserer Sinterteile liegt insbesondere in den äußerst günstigen Werkzeugkosten.
Allgemeine Daten | |||||||
Stückgewichte | Konventionelles Verfahren MIM – Verfahren |
0,5 bis 500 g 0,05 bis 80 g |
|||||
|
|||||||
Stückgröße | Konventionelles Verfahren MIM – Verfahren |
3 bis 130 mm 2 bis 80 mm |
|||||
Häufig verwendete Werkstoffe für das konventionelle Verfahren | |||||||
Bezeichnung | Porosität P % |
Dichte ρ g/cm³ |
Dehngrenze Rp0,2 MPa |
Zugfestigkeit Rm MPA |
Bruchdehnung A (%) |
||
|
|||||||
Sintereisen | |||||||
Sint-B 00 | 20-30 | 5,6-6,2 | > 39 | > 59 | > 4 | ||
|
|||||||
Sint-B 10 | 20-30 | 5,6-6,8 | > 88 | > 128 | > 4 | ||
|
|||||||
Sint-B 20 | 20-30 | 5,6-6,2 | > 118 | > 157 | > 2 | ||
|
|||||||
Sint-B 21 | 20-30 | 5,6-6,2 | > 196 | > 245 | > 3 | ||
|
|||||||
Sinterstahl | |||||||
Sint-A 40 | 30-50 | 4,0-5,5 | – | 10-147 | 0,5-7,0 | ||
|
|||||||
Sint-A 41 | 30-50 | 4,0-5,5 | – | 10-147 | 0,5-7,0 | ||
|
|||||||
Sint-C 00 | < 20 | > 6,4 | > 128 | > 147 | > 4 | ||
|
|||||||
Sint-C 02 | < 20 | 6,4 | – | > 118 | > 4 | ||
|
|||||||
Sint-D 30 | < 15 | > 6,9 | > 392 | > 540 | > 6-10 | ||
|
|||||||
Sint-D 31 | < 15 | > 6,9 | – | > 275 | > 8 | ||
Sinter-Kupfer Zink (Bronze) | |||||||
Sint-A 50 | 25-40 | 5,2-6,4 | – | 20-128 | 2-12 | ||
|
|||||||
Sint-B 50 | 18-30 | 6,4-7,0 | > 49 | > 69 | > 4 | ||
|
|||||||
Sint-B 51 | 18-30 | 6,2-6,9 | > 39 | > 59 | > 3 | ||
|
|||||||
Sint-C 50 | < 20 | > 7,0 | – | > 118 | > 8 | ||
|
|||||||
Sint-C 51 | < 20 | > 6,8 | – | > 78 | > 5 | ||
|
Häufig verwendete Werkstoffe für das MIM – Verfahren | ||||||||
Bezeichnung | Zustand | Dichte ρ g/cm³ |
Dehngrenze Rp0,2 MPa |
Zugfestigkeit Rm MPA |
Bruchdehnung A (%) |
Härte | ||
|
||||||||
42CrMo4 | gesintert vergütet |
7,4 | 400 1250 |
650 1450 |
6 2 |
180 HV10 45 HRC |
||
|
||||||||
316 L | gesintert | 7,55 | 150 | 510 | 50 | 120 HV10 | ||
|
||||||||
17-4 PH | gesintert vergütet |
7,65 | 550 950 |
950 1100 |
6 9 |
320 HV10 35 HRC |
||
|
Wir liefern auch Sinterteile aus Werkstoffen, die hier nicht aufgeführt sind, sofern sie den nationalen oder internationalen Normen entsprechen.